| Palestino | Döntetlen | Union La Calera |
|---|---|---|
| Palestino | Döntetlen | Union La Calera |
|---|---|---|
| Palestino | Döntetlen | Union La Calera |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Palestino | Döntetlen | Union La Calera |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nelson Da Silva | ||
| Ronnie Fernandez | ||
| Matias Campos Lopez | ||
| Sebastian Saez | ||
| Francisco Montes | ||
| Nicolas Ferreyra | ||
| Gonzalo Tapia |
| Palestino | Döntetlen | Union La Calera |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Palestino | Hendikepes döntetlen | Union La Calera |
|---|---|---|
| Palestino | Hendikepes döntetlen | Union La Calera |
|---|---|---|
| Palestino | Union La Calera | Nincs gól |
|---|---|---|
| Palestino | Döntetlen | Union La Calera |
|---|---|---|