| Barcelona (ECU) | Döntetlen | Independiente (Ecu) |
|---|---|---|
| Barcelona (ECU) | Döntetlen | Independiente (Ecu) |
|---|---|---|
| Barcelona (ECU) | Döntetlen | Independiente (Ecu) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Barcelona (ECU) | Döntetlen | Independiente (Ecu) |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Carlos Gonzalez | ||
| Djorkaeff Reasco | ||
| Dario Benedetto | ||
| Tomas Rodriguez | ||
| Ronald Briones | ||
| Yandri Vasquez | ||
| Emerson Pata |
| Barcelona (ECU) | Döntetlen | Independiente (Ecu) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Barcelona (ECU) | Hendikepes döntetlen | Independiente (Ecu) |
|---|---|---|
| Barcelona (ECU) | Hendikepes döntetlen | Independiente (Ecu) |
|---|---|---|
| Barcelona (ECU) | Independiente (Ecu) | Nincs gól |
|---|---|---|
| Barcelona (ECU) | Döntetlen | Independiente (Ecu) |
|---|---|---|