| Dublanc FC | Döntetlen | Sagicor South East FC |
|---|---|---|
| Dublanc FC | Döntetlen | Sagicor South East FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Dublanc FC | Sagicor South East FC |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Dublanc FC | Döntetlen | Sagicor South East FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Dublanc FC | Hendikepes döntetlen | Sagicor South East FC |
|---|---|---|
| Dublanc FC | Sagicor South East FC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Dublanc FC | Döntetlen | Sagicor South East FC |
|---|---|---|