| Charlotte FC | Döntetlen | Atlas |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Döntetlen | Atlas |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Döntetlen | Atlas |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Charlotte FC | Döntetlen | Atlas |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | ||
| Archie Goodwin | ||
| Pep Biel | ||
| Allan Saint-Maximin | ||
| Ryan Mmaee | ||
| Agustin Rodriguez |
| Charlotte FC | Döntetlen | Atlas |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Charlotte FC | Hendikepes döntetlen | Atlas |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Hendikepes döntetlen | Atlas |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Atlas | Nincs gól |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Döntetlen | Atlas |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Atlas |
|---|---|