| USA | Döntetlen | Belgium |
|---|---|---|
| USA | Döntetlen | Belgium |
|---|---|---|
| USA | Döntetlen | Belgium |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| USA | Döntetlen | Belgium |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Romelu Lukaku | ||
| Ricardo Pepi | ||
| Christian Pulisic | ||
| Charles De Ketelaere | ||
| Kevin De Bruyne | ||
| Dodi Lukebakio | ||
| Leandro Trossard |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Youri Tielemans | |||
| Thomas Meunier | |||
| Amadou Onana | |||
| Malik Tillman | |||
| Weston McKennie | |||
| Alex Freeman | |||
| Brenden Aaronson |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Auston Trusty | |||
| Tyler Adams | |||
| Ricardo Pepi | |||
| Antonee Robinson | |||
| Tim Ream | |||
| Weston McKennie | |||
| Christian Pulisic |
| USA | Döntetlen | Belgium |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| USA | Hendikepes döntetlen | Belgium |
|---|---|---|
| USA | Hendikepes döntetlen | Belgium |
|---|---|---|
| USA | Belgium | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| USA | Döntetlen | Belgium |
|---|---|---|
| USA | Belgium |
|---|---|