| Tampere Utd | Döntetlen | KPV |
|---|---|---|
| Tampere Utd | Döntetlen | KPV |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Tampere Utd | KPV |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Tampere Utd | Döntetlen | KPV |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Tampere Utd | Hendikepes döntetlen | KPV |
|---|---|---|
| Tampere Utd | KPV | Nincs gól |
|---|---|---|
| Tampere Utd | Döntetlen | KPV |
|---|---|---|