| Olympiakos | Döntetlen | Iraklis |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 5.5 felett/alatt | ||
| Gólok 6.5 felett/alatt | ||
| Gólok 7.5 felett/alatt |
| Olympiakos | Döntetlen | Iraklis |
|---|---|---|
| Olympiakos | Hendikepes döntetlen | Iraklis |
|---|---|---|
| Olympiakos | Hendikepes döntetlen | Iraklis |
|---|---|---|
| Olympiakos | Döntetlen | Iraklis |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |