| Kalighat SL | Döntetlen | Police AC |
|---|---|---|
| Kalighat SL | Döntetlen | Police AC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Kalighat SL | Döntetlen | Police AC |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Kalighat SL | Döntetlen | Police AC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Kalighat SL | Hendikepes döntetlen | Police AC |
|---|---|---|
| Kalighat SL | Police AC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Kalighat SL | Döntetlen | Police AC |
|---|---|---|