| Shamrock Rovers | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Shamrock Rovers | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jonathan Afolabi | ||
| Aaron Greene | ||
| Graham Burke | ||
| Michael Noonan | ||
| John McGovern | ||
| Ben Mahon | ||
| William Fitzgerald |
| Shamrock Rovers | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Shamrock Rovers | Hendikepes döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Hendikepes döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Shelbourne | Nincs gól |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Shelbourne |
|---|---|