| Shelbourne | Döntetlen | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| Shelbourne | Döntetlen | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| Shelbourne | Döntetlen | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Shelbourne | Döntetlen | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Mipo Odubeko | ||
| Sean Boyd | ||
| John Martin | ||
| Rodrigo Freitas | ||
| Daniel Kelly | ||
| Daniel Ring | ||
| Ali Coote |
| Shelbourne | Döntetlen | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Shelbourne | Hendikepes döntetlen | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| Shelbourne | Hendikepes döntetlen | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| Shelbourne | Sligo Rovers | Nincs gól |
|---|---|---|
| Shelbourne | Döntetlen | Sligo Rovers |
|---|---|---|
| Shelbourne | Sligo Rovers |
|---|---|