| Shimshon Tel Aviv | Döntetlen | MK Kfar Saba 1928 |
|---|---|---|
| Shimshon Tel Aviv | Döntetlen | MK Kfar Saba 1928 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Shimshon Tel Aviv | Döntetlen | MK Kfar Saba 1928 |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Shimshon Tel Aviv | Döntetlen | MK Kfar Saba 1928 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Shimshon Tel Aviv | Hendikepes döntetlen | MK Kfar Saba 1928 |
|---|---|---|
| Shimshon Tel Aviv | MK Kfar Saba 1928 | Nincs gól |
|---|---|---|
| Shimshon Tel Aviv | Döntetlen | MK Kfar Saba 1928 |
|---|---|---|