| Kobe | Döntetlen | Veroskronos Tsuno |
|---|---|---|
| Kobe | Döntetlen | Veroskronos Tsuno |
|---|---|---|
| Kobe | Döntetlen | Veroskronos Tsuno |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Kobe | Döntetlen | Veroskronos Tsuno |
|---|---|---|
| Kobe | Veroskronos Tsuno | Nincs gól |
|---|---|---|