| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Lucas Cavallini | ||
| Brian Wright | ||
| Ismael Oketokoun | ||
| Aghilas Sadek | ||
| Hoce Massunda | ||
| Nana Ampomah | ||
| Levonte Johnson |
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Forge | Hendikepes döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Forge | Atletico Ottawa | Nincs gól |
|---|---|---|
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|