| Santa Fe | Döntetlen | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Santa Fe | Döntetlen | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Santa Fe | Döntetlen | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Hugo Rodallega | ||
| Franco Fagundez | ||
| Omar Fernandez | ||
| Maximiliano Lovera | ||
| Alexis Zapata | ||
| Jader Obrian | ||
| Luis Palacios |
| Santa Fe | Döntetlen | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Santa Fe | Deportivo Pasto | Nincs gól |
|---|---|---|