| Podbeskidzie Bielsko-Biala II | Döntetlen | Podlesianka Katowice |
|---|---|---|
| Podbeskidzie Bielsko-Biala II | Döntetlen | Podlesianka Katowice |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Podbeskidzie Bielsko-Biala II | Döntetlen | Podlesianka Katowice |
|---|---|---|
| Podbeskidzie Bielsko-Biala II | Podlesianka Katowice | Nincs gól |
|---|---|---|