| Katar | Döntetlen | Ausztrália |
|---|---|---|
| Katar | Döntetlen | Ausztrália |
|---|---|---|
| Katar | Döntetlen | Ausztrália |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Katar | Döntetlen | Ausztrália |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Kusini Yengi | ||
| Thomas Waddingham | ||
| Nestory Irankunda | ||
| Tete Yengi | ||
| Almoez Ali | ||
| Ahmed Alaa | ||
| Nincs góllövő | - |
| Katar | Döntetlen | Ausztrália |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Katar | Hendikepes döntetlen | Ausztrália |
|---|---|---|
| Katar | Hendikepes döntetlen | Ausztrália |
|---|---|---|
| Katar | Ausztrália | Nincs gól |
|---|---|---|
| Katar | Döntetlen | Ausztrália |
|---|---|---|
| Katar | Ausztrália |
|---|---|