| Katar | Döntetlen | Dél-Korea |
|---|---|---|
| Katar | Döntetlen | Dél-Korea |
|---|---|---|
| Katar | Döntetlen | Dél-Korea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Katar | Döntetlen | Dél-Korea |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Son Heung-Min | ||
| Oh Se-Hun | ||
| Oh Hyeon-Gyu | ||
| Hassan Al Haydos | ||
| Ahmed Alaa | ||
| Song Min-Kyu | ||
| Yusuf Abdurisag |
| Katar | Döntetlen | Dél-Korea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Katar | Hendikepes döntetlen | Dél-Korea |
|---|---|---|
| Katar | Hendikepes döntetlen | Dél-Korea |
|---|---|---|
| Katar | Dél-Korea | Nincs gól |
|---|---|---|
| Katar | Döntetlen | Dél-Korea |
|---|---|---|
| Katar | Dél-Korea |
|---|---|