| Lokomotiv Oslo | Döntetlen | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Lokomotiv Oslo | Döntetlen | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Lokomotiv Oslo | Döntetlen | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Lokomotiv Oslo | Hendikepes döntetlen | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Lokomotiv Oslo | Gamle Oslo | Nincs gól |
|---|---|---|
| Lokomotiv Oslo | Döntetlen | Gamle Oslo |
|---|---|---|