| Lecce | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Lecce | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Lecce | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Lecce | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Lecce | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Első | |
|---|---|
| Nick Woltemade | |
| Randal Kolo Muani | |
| Edon Zhegrova | |
| Jeremie Boga | |
| Nico Gonzalez | |
| Kerim Alajbegovic | |
| Weston McKennie |
| Lecce | Hendikepes döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Lecce | Hendikepes döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Lecce | Juventus | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Lecce | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Lecce | Juventus |
|---|---|