| Cristobal Colon Jas | Döntetlen | Olimpia |
|---|---|---|
| Cristobal Colon Jas | Döntetlen | Olimpia |
|---|---|---|
| Cristobal Colon Jas | Döntetlen | Olimpia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Cristobal Colon Jas | Döntetlen | Olimpia |
|---|---|---|
| Cristobal Colon Jas | Olimpia | Nincs gól |
|---|---|---|