| Juan Pablo II College | Döntetlen | Atlético Grau |
|---|---|---|
| Juan Pablo II College | Döntetlen | Atlético Grau |
|---|---|---|
| Juan Pablo II College | Döntetlen | Atlético Grau |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Juan Pablo II College | Döntetlen | Atlético Grau |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Janio Posito | ||
| Nicolas Leguizamon | ||
| Raul Ruidiaz | ||
| Adan Henricks | ||
| Adrian Fernandez | ||
| Jean Pierre Valle | ||
| Martin Alaniz |
| Juan Pablo II College | Döntetlen | Atlético Grau |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Juan Pablo II College | Hendikepes döntetlen | Atlético Grau |
|---|---|---|
| Juan Pablo II College | Hendikepes döntetlen | Atlético Grau |
|---|---|---|
| Juan Pablo II College | Atlético Grau | Nincs gól |
|---|---|---|
| Juan Pablo II College | Döntetlen | Atlético Grau |
|---|---|---|