| ACS Urban Titu | Döntetlen | Viitorul Corbeanca |
|---|---|---|
| ACS Urban Titu | Döntetlen | Viitorul Corbeanca |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| ACS Urban Titu | Döntetlen | Viitorul Corbeanca |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| ACS Urban Titu | Döntetlen | Viitorul Corbeanca |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| ACS Urban Titu | Hendikepes döntetlen | Viitorul Corbeanca |
|---|---|---|
| ACS Urban Titu | Viitorul Corbeanca | Nincs gól |
|---|---|---|
| ACS Urban Titu | Döntetlen | Viitorul Corbeanca |
|---|---|---|