| CS Universitar din Alba Iulia | Döntetlen | ACS CIL Blaj |
|---|---|---|
| CS Universitar din Alba Iulia | Döntetlen | ACS CIL Blaj |
|---|---|---|
| CS Universitar din Alba Iulia | Döntetlen | ACS CIL Blaj |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| CS Universitar din Alba Iulia | Döntetlen | ACS CIL Blaj |
|---|---|---|
| CS Universitar din Alba Iulia | ACS CIL Blaj | Nincs gól |
|---|---|---|