| St Johnstone | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| St Johnstone | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| St Johnstone | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| St Johnstone | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Josh Fowler | ||
| Seb Palmer-Houlden | ||
| Eythor Bjorgolfsson | ||
| Tawanda Maswanhise | ||
| Ruari Paton | ||
| Regan Charles-Cook | ||
| Jamie Gullan |
| St Johnstone | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| St Johnstone | Hendikepes döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| St Johnstone | Hendikepes döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| St Johnstone | Motherwell | Nincs gól |
|---|---|---|
| St Johnstone | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| St Johnstone | Motherwell |
|---|---|