| Brommapojkarna | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Brommapojkarna | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jacob Bergstrom | ||
| Mads Hansen | ||
| Anton Kurochkin | ||
| Aki Samuelsen | ||
| Oliver Berg | ||
| Luka Petrovic | ||
| Kamilcan Sever |
| Brommapojkarna | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Brommapojkarna | Hendikepes döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Hendikepes döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Mjallby | Nincs gól |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|