| Pitea | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| Pitea | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| Pitea | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Pitea | AIK |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Pitea | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Pitea | Hendikepes döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| Pitea | AIK | Nincs gól |
|---|---|---|
| Pitea | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|