| Al Ahli Jeddah U21 | Döntetlen | Al-Wehda U21 |
|---|---|---|
| Al Ahli Jeddah U21 | Döntetlen | Al-Wehda U21 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Al Ahli Jeddah U21 | Döntetlen | Al-Wehda U21 |
|---|---|---|
| Al Ahli Jeddah U21 | Al-Wehda U21 | Nincs gól |
|---|---|---|