| Kasımpaşa | Döntetlen | Trabzonspor |
|---|---|---|
| Kasımpaşa | Döntetlen | Trabzonspor |
|---|---|---|
| Kasımpaşa | Döntetlen | Trabzonspor |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Kasımpaşa | Döntetlen | Trabzonspor |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Paul Onuachu | ||
| Mohamed Salah | ||
| Metehan Mimaroglu | ||
| Umut Nayir | ||
| Rene Mitongo | ||
| Ernest Muci | ||
| Ozan Tufan |
| Kasımpaşa | Döntetlen | Trabzonspor |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Kasımpaşa | Hendikepes döntetlen | Trabzonspor |
|---|---|---|
| Kasımpaşa | Trabzonspor | Nincs gól |
|---|---|---|
| Kasımpaşa | Döntetlen | Trabzonspor |
|---|---|---|
| Kasımpaşa | Trabzonspor |
|---|---|