| Gornik Zabrze | Döntetlen | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Gornik Zabrze | Döntetlen | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Gornik Zabrze | Döntetlen | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Gornik Zabrze | Döntetlen | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Mason Greenwood | ||
| Talisca | ||
| Sidiki Cherif | ||
| Kerem Akturkoglu | ||
| Marco Asensio | ||
| Oguz Aydin | ||
| Irfan Can Kahveci |
| Gornik Zabrze | Döntetlen | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Gornik Zabrze | Hendikepes döntetlen | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Gornik Zabrze | Hendikepes döntetlen | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Gornik Zabrze | Fenerbahce | Nincs gól |
|---|---|---|
| Gornik Zabrze | Döntetlen | Fenerbahce |
|---|---|---|
| Gornik Zabrze | Fenerbahce |
|---|---|