| Németország | Döntetlen | Hollandia |
|---|---|---|
| Németország | Döntetlen | Hollandia |
|---|---|---|
| Németország | Döntetlen | Hollandia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Németország | Döntetlen | Hollandia |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Niclas Fullkrug | ||
| Kai Havertz | ||
| Younes Ebnoutalib | ||
| Florian Wirtz | ||
| Donyell Malen | ||
| Cody Gakpo | ||
| Lennart Karl |
| Németország | Döntetlen | Hollandia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Németország | Hendikepes döntetlen | Hollandia |
|---|---|---|
| Németország | Hendikepes döntetlen | Hollandia |
|---|---|---|
| Németország | Hollandia | Nincs gól |
|---|---|---|
| Németország | Döntetlen | Hollandia |
|---|---|---|
| Németország | Hollandia |
|---|---|