| Észak-Írország | Döntetlen | Ukrajna |
|---|---|---|
| Észak-Írország | Döntetlen | Ukrajna |
|---|---|---|
| Észak-Írország | Döntetlen | Ukrajna |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Észak-Írország | Döntetlen | Ukrajna |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Roman Yaremchuk | ||
| Jamie Donley | ||
| Vladyslav Vanat | ||
| Artem Dovbyk | ||
| Josh Magennis | ||
| Isaac Price |
| Észak-Írország | Döntetlen | Ukrajna |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Észak-Írország | Hendikepes döntetlen | Ukrajna |
|---|---|---|
| Észak-Írország | Hendikepes döntetlen | Ukrajna |
|---|---|---|
| Észak-Írország | Ukrajna | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Észak-Írország | Döntetlen | Ukrajna |
|---|---|---|
| Észak-Írország | Ukrajna |
|---|---|