| Litvánia | Döntetlen | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Litvánia | Döntetlen | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Litvánia | Döntetlen | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Litvánia | Döntetlen | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Edgaras Dubickas | ||
| Faustas Steponavicius | ||
| Manfredas Ruzgis | ||
| Eligijus Jankauskas | ||
| Artur Dolznikov | ||
| Paulius Golubickas | ||
| Matas Vareika |
| Litvánia | Döntetlen | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Litvánia | Hendikepes döntetlen | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Litvánia | Hendikepes döntetlen | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Litvánia | Liechtenstein | Nincs gól |
|---|---|---|
| Litvánia | Döntetlen | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Litvánia | Liechtenstein |
|---|---|