| Netherlands U21 | Döntetlen | Bosnia U21 |
|---|---|---|
| Netherlands U21 | Döntetlen | Bosnia U21 |
|---|---|---|
| Netherlands U21 | Döntetlen | Bosnia U21 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Netherlands U21 | Döntetlen | Bosnia U21 |
|---|---|---|
| Netherlands U21 | Bosnia U21 | Nincs gól |
|---|---|---|