| Auckland City | Döntetlen | Bay Olympic |
|---|---|---|
| Auckland City | Döntetlen | Bay Olympic |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Auckland City | Döntetlen | Bay Olympic |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Auckland City | Döntetlen | Bay Olympic |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Auckland City | Hendikepes döntetlen | Bay Olympic |
|---|---|---|
| Auckland City | Bay Olympic | Nincs gól |
|---|---|---|
| Auckland City | Döntetlen | Bay Olympic |
|---|---|---|