| Columbus | Döntetlen | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Columbus | Döntetlen | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Columbus | Döntetlen | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Columbus | Döntetlen | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jamal Thiare | ||
| Josef Martinez | ||
| Gonzalo Tapia | ||
| Simon Becher | ||
| Brais Mendez | ||
| Damion Downs | ||
| Carlo Holse |
| Columbus | Döntetlen | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Columbus | Hendikepes döntetlen | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Columbus | Hendikepes döntetlen | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Columbus | St Louis City SC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Columbus | Döntetlen | St Louis City SC |
|---|---|---|