| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | ||||||
| Ayo Dosunmu | - | |||||
| Jaden McDaniels | - | - | ||||
| Jonathan Kuminga | - | - | ||||
| Terrence Shannon Jr. | - | - | ||||
| Bones Hyland | - | - | - | |||
| Rudy Gobert | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ayo Dosunmu - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points | ||
| LaMelo Ball - Points | ||
| Rudy Gobert - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ayo Dosunmu - Assists | ||
| Jaden McDaniels - Passes décisives | ||
| LaMelo Ball - Assists | ||
| Rudy Gobert - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ayo Dosunmu - Rebounds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds | ||
| LaMelo Ball - Rebounds | ||
| Rudy Gobert - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ayo Dosunmu - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
| LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
| Jonathan Kuminga - Trois points réussis | ||
| Bones Hyland - Trois points réussis |