| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | - | - | ||||||
| Giannis Antetokounmpo | - | |||||||
| Yaxel Lendeborg | - | - | - | |||||
| Brandin Podziemski | - | - | - | - | ||||
| De'Anthony Melton | - | - | - | - | - | |||
| Georges Niang | - | - | - | - | - | - | ||
| Will Richard | - | - | - | - | - | - | - | |
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Points | ||
| Yaxel Lendeborg - Points | ||
| Brandin Podziemski - Points | ||
| Giannis Antetokounmpo - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Passes décisives | ||
| Yaxel Lendeborg - Passes décisives | ||
| Brandin Podziemski - Passes décisives | ||
| Giannis Antetokounmpo - Passes décisives | ||
| De'Anthony Melton - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rebonds | ||
| Yaxel Lendeborg - Rebonds | ||
| Brandin Podziemski - Rebonds | ||
| Giannis Antetokounmpo - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Trois points réussis | ||
| Yaxel Lendeborg - Trois points réussis | ||
| Brandin Podziemski - Trois points réussis | ||
| Will Richard - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|