| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | - | - | |||||
| Tyrese Maxey | - | ||||||
| Jayson Tatum | - | - | |||||
| Paul George | - | - | |||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | ||||
| Derrick White | - | - | - | ||||
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | - | |||
| Neemias Queta | - | - | - | - | - | ||
| Sam Hauser | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Points | ||
| Jaylen Brown - Points | ||
| Tyrese Maxey - Points | ||
| Paul George - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Passes décisives | ||
| Jaylen Brown - Passes décisives | ||
| Derrick White - Passes décisives | ||
| Tyrese Maxey - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Rebonds | ||
| Jaylen Brown - Rebonds | ||
| Neemias Queta - Rebounds | ||
| Sam Hauser - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Trois points réussis | ||
| Jaylen Brown - Trois points réussis | ||
| Sam Hauser - Trois points réussis | ||
| Derrick White - Trois points réussis |