| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | - | ||||||
| Deni Avdija | - | - | |||||
| De'Aaron Fox | - | - | |||||
| Stephon Castle | - | - | - | ||||
| Jrue Holiday | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | - | |||
| Devin Vassell | - | - | - | - | |||
| Donovan Clingan | - | - | - | - | |||
| Julian Champagnie | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Points | ||
| Deni Avdija - Points | ||
| De'Aaron Fox - Points | ||
| Jrue Holiday - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Assists | ||
| Deni Avdija - Passes décisives | ||
| De'Aaron Fox - Assists | ||
| Jrue Holiday - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Rebounds | ||
| Deni Avdija - Rebonds | ||
| De'Aaron Fox - Rebounds | ||
| Jrue Holiday - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Trois points réussis | ||
| Deni Avdija - Trois points réussis | ||
| De'Aaron Fox - Trois points réussis | ||
| Jrue Holiday - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|