| Nuremberg | Match nul | Braunschweig |
|---|---|---|
| Nuremberg | Match nul | Braunschweig |
|---|---|---|
| Nuremberg | Match nul | Braunschweig |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Nuremberg | Match nul | Braunschweig |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Piet Scobel | ||
| Sigurd Haugen | ||
| Adriano Grimaldi | ||
| William Boving | ||
| Julian Justvan | ||
| Rayan Ghrieb | ||
| Rafael Lubach |
| Nuremberg | Match nul | Braunschweig |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Nuremberg | Handicap match nul | Braunschweig |
|---|---|---|
| Nuremberg | Handicap match nul | Braunschweig |
|---|---|---|
| Nuremberg | Braunschweig | Aucun but |
|---|---|---|
| Nuremberg | Match nul | Braunschweig |
|---|---|---|
| Nuremberg | Braunschweig |
|---|---|