| Chelsea | Match nul | Leeds |
|---|---|---|
| Chelsea | Match nul | Leeds |
|---|---|---|
| Chelsea | Match nul | Leeds |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Chelsea | Match nul | Leeds |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Morgan Rogers | |||
| Wesley Fofana | |||
| Romeo Lavia | |||
| Pedro Neto | |||
| Gabriel Gudmundsson | |||
| Levi Colwill | |||
| Joao Pedro |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Morgan Rogers | |||
| Moises Caicedo | |||
| Pedro Neto | |||
| Josh Acheampong | |||
| Romeo Lavia | |||
| Jorrel Hato | |||
| Pep Chavarria |
| Chelsea | Match nul | Leeds |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Premier | |
|---|---|
| Joao Pedro | |
| Danny Welbeck | |
| Pedro Neto | |
| Morgan Rogers | |
| Dominic Calvert-Lewin | |
| Cole Palmer | |
| Lukas Nmecha |
| Chelsea | Handicap match nul | Leeds |
|---|---|---|
| Chelsea | Handicap match nul | Leeds |
|---|---|---|
| Chelsea | Leeds | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 9.5 |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
| Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 5.5 cartons |
| Chelsea | Match nul | Leeds |
|---|---|---|
| Chelsea | Leeds |
|---|---|