| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |||
| Jack Hinshelwood | |||
| Nobel Mendy | |||
| Mats Wieffer | |||
| Costinha | |||
| Regan Slater | |||
| Kaoru Mitoma |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Semi Ajayi | |||
| Lucas Gourna-Douath | |||
| John Egan | |||
| Ryan Giles | |||
| Mohamed Belloumi | |||
| Lewie Coyle | |||
| Nobel Mendy |
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |
| Diego Gomez | |
| Jack Hinshelwood | |
| Pascal Gross | |
| Yasin Ayari | |
| Maxim De Cuyper | |
| Kaoru Mitoma |
| Hull | Handicap match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Handicap match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Brighton | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Total de corners 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 5.5 cartons |
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Brighton |
|---|---|