| Barnsley | Match nul | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Match nul | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Match nul | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Barnsley | Match nul | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Jamal Lowe | ||
| Davis Keillor-Dunn | ||
| George Brown | ||
| Louie Barry | ||
| Ali Al Hamadi | ||
| Will Grainger | ||
| Makenzie Kirk |
| Barnsley | Match nul | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 3.5 |
| Barnsley | Handicap match nul | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Handicap match nul | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Sheff Wed | Aucun but |
|---|---|---|
| Barnsley | Match nul | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Barnsley | Sheff Wed |
|---|---|