| Newroz FC | Match nul | Al Karma |
|---|---|---|
| Newroz FC | Match nul | Al Karma |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Newroz FC | Match nul | Al Karma |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Newroz FC | Handicap match nul | Al Karma |
|---|---|---|
| Newroz FC | Al Karma | Aucun but |
|---|---|---|
| Newroz FC | Match nul | Al Karma |
|---|---|---|