| Waf Brigittenau | Match nul | Sportunion Mauer |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Waf Brigittenau | Match nul | Sportunion Mauer |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Waf Brigittenau | Match nul | Sportunion Mauer |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Waf Brigittenau | Handicap match nul | Sportunion Mauer |
|---|---|---|
| Waf Brigittenau | Sportunion Mauer | Aucun but |
|---|---|---|
| Waf Brigittenau | Match nul | Sportunion Mauer |
|---|---|---|