| CRB | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| CRB | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Luiz Phellype | ||
| Mikael | ||
| Ygor Catatau | ||
| Dada Belmonte | ||
| Perotti | ||
| Douglas Baggio | ||
| Joao Neto |
| CRB | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| CRB | Handicap match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Handicap match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Sport Recife | Aucun but |
|---|---|---|
| CRB | Match nul | Sport Recife |
|---|---|---|
| CRB | Sport Recife |
|---|---|