| Santa Fe | Match nul | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Santa Fe | Match nul | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Santa Fe | Match nul | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Hugo Rodallega | ||
| Franco Fagundez | ||
| Omar Fernandez | ||
| Maximiliano Lovera | ||
| Alexis Zapata | ||
| Jader Obrian | ||
| Luis Palacios |
| Santa Fe | Match nul | Deportivo Pasto |
|---|---|---|
| Santa Fe | Deportivo Pasto | Aucun but |
|---|---|---|