| Tolima | Match nul | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Match nul | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Match nul | Millonarios |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Tolima | Match nul | Millonarios |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Adrian Parra | ||
| Leonardo Castro | ||
| Sergio Aguayo | ||
| Jader Valencia | ||
| Santiago Giordana | ||
| Luis Sandoval | ||
| Rodrigo Contreras |
| Tolima | Match nul | Millonarios |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Tolima | Handicap match nul | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Handicap match nul | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Millonarios | Aucun but |
|---|---|---|
| Tolima | Match nul | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Millonarios |
|---|---|