| Club Sportif Sfaxien | Match nul | AFAD Djekanou |
|---|---|---|
| Club Sportif Sfaxien | Match nul | AFAD Djekanou |
|---|---|---|
| Club Sportif Sfaxien | Match nul | AFAD Djekanou |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Club Sportif Sfaxien | AFAD Djekanou |
|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
| Club Sportif Sfaxien | Match nul | AFAD Djekanou |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Club Sportif Sfaxien | Handicap match nul | AFAD Djekanou |
|---|---|---|
| Club Sportif Sfaxien | AFAD Djekanou | Aucun but |
|---|---|---|
| Club Sportif Sfaxien | Match nul | AFAD Djekanou |
|---|---|---|