| Brothers Union | Match nul | Fakirapool Young Men |
|---|---|---|
| Brothers Union | Match nul | Fakirapool Young Men |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Brothers Union | Match nul | Fakirapool Young Men |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Brothers Union | Match nul | Fakirapool Young Men |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Brothers Union | Handicap match nul | Fakirapool Young Men |
|---|---|---|
| Brothers Union | Fakirapool Young Men | Aucun but |
|---|---|---|
| Brothers Union | Match nul | Fakirapool Young Men |
|---|---|---|